联系我们
东莞市全泰实业有限公司
地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴三路1号
电话:0769-89991666 13809637115
传真:0769-89993666
邮箱:sales@dgquantai.com
网址:http://www.dgquantai.com
产品名称:硅胶套管
更新时间:2022-09-17 10:44:16
产品描述
连续使用温度-60℃~200℃;
柔软、耐高温、耐电晕;
产品符合欧盟ROHS2.0指令;
可根据客户要求定制各种规格;
标准颜色:红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色,其它颜色可根据客户要求定制。
硅橡胶套管采用优质硅橡胶,经科学配方、先进工艺加工而成。是针对有特殊要求的电子零件的绝缘、保护、被覆而设计开发的产品,该产品具有柔软、耐高温、性能稳定等优点。广泛应用于各类家用电器、工业电器、照明灯具、医疗器械、电子仪器等的绝缘保护,特别适宜于耐高温绝缘处理、耐电弧处理、耐电晕处理。
性能指标
性 能 | 阻 燃 性 | 普 通 型 |
扩张强度MPa(Kg/cm2) | 6.9 | 6.9 |
伸长性% | 400 | 400 |
撕裂强度kN/m(kg f/cm) | 24.5(25) | 24.5(25) |
体积电阻率Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
介电强度KV/mm | 25 | 25 |
介电常数(ε)50Hz | 3.2 | 3.2 |
介质损耗角正切50Hz | 0.001 | 0.001 |
阻燃性UL-224 | VW-1 | - |
使用温度范围℃ | -50~+200 | -50~+200 |
产品选型
7.3.1、硅胶套管QT-(NS)200SR
规格 | 内径公差(mm) | 成品壁厚及公差 | |||
2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.3 |
上一条:硅橡胶玻璃纤维套管
下一条:PVC套管 |
返回列表 |