联系我们
东莞市全泰实业有限公司
地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴三路1号
电话:0769-89991666 13809637115
传真:0769-89993666
邮箱:sales@dgquantai.com
网址:http://www.dgquantai.com
产品名称:硅橡胶玻璃纤维套管
更新时间:2022-09-17 10:44:02
产品描述
硅橡胶玻璃纤维套管由纺织成管状的玻璃纤维层和硅橡胶绝缘层组成。
内胶外纤硅橡胶玻璃纤维套管是由硅橡胶挤出成管后,外加编织玻璃纤维再经涂以硅树脂高温处理而成。
内纤外胶硅橡胶玻璃纤维套管是由玻璃纤维纱紧密编织成管后,外表上浸涂完整的硅树脂膜,经高温固化而成。
硅橡胶玻璃纤维套管兼具硅橡胶的耐高低温特性和编织玻璃纤维的增强保护,具有良好的绝缘性、阻燃性和柔软性,广泛应用于电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。
手感柔软性适度,具有良好的介电性、自熄性,耐溶剂性;
使用温度:-30℃~200℃;
环保标准:RoHS2.0;
标准颜色:白色,可按要求生产其它颜色。
性能指标
项目 | 性能参数 |
连续使用温度范围 | -30℃~+200℃ |
耐温性 | 200℃±2℃、168h≥1/2原电压值 |
热老化 | 260℃、6h、无裂纹 |
冷弯曲 | 无裂纹 |
水平燃烧 | < 30秒 |
燃烧(VW-1) | < 30秒 |
水解稳定性 | 不发粘、不变形、不软化 |
产品选型
7.2.1、硅橡胶玻璃纤维套管QT-(NS)200SRG
内纤外胶硅橡胶玻璃纤维套管规格表
规格 mm | 内径 mm | 成品壁厚mm | 包装方式 米/卷 | |||
1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |||
Φ1.0 | 1.0+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
Φ1.5 | 1.5+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
Φ2.0 | 2.0+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
Φ2.5 | 2.5+0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.23 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.35 | 0.30 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 100 |
Φ5.5 | 5.5+0.30 | 0.30 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60± 0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.30 | 0.30 ± 0.10 | 0.30 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60± 0.10 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.30 | 0.35 ± 0.10 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
Φ8.0 | 8.0+0.35 | 0.35 ± 0.10 | 0.35 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
Φ9.0 | 9.0+0.35 | 0.35 ± 0.10 | 0.35 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 50 |
Φ10.0 | 10.0+0.35 | 0.45 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
Φ11.0 | 11.0+0.35 | 0.45 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 50 |
Φ12.0 | 12.0+0.35 | 0.45 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 0.60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 30 |
内胶外纤硅橡胶玻璃纤维套管规格表
规格 mm | 标准尺寸mm | 包装方式 米/卷 | ||
内径 | 最小壁厚 | 平均壁厚 | ||
Φ1.0 | 1.0 ± 0.3 | 0.60 | 0.80 ± 0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0 ± 0.3 | 0.60 | 0.80 ± 0.05 | 200 |
Φ3.0 | 3.0 ± 0.3 | 0.80 | 1.0 ± 0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0 ± 0.3 | 0.8 | 1.0 ± 0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0 ± 0.4 | 0.8 | 1.0 ± 0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0 ± 0.4 | 1.0 | 1.2 ± 0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0 ± 0.4 | 1.0 | 1.2 ± 0.05 | 50 |
Φ8.0 | 8.0 ± 0.5 | 1.0 | 1.2 ± 0.05 | 50 |
Φ9.0 | 9.0 ± 0.5 | 1.2 | 1.5 ± 0.05 | 50 |
Φ10.0 | 10.0 ± 0.5 | 1.2 | 1.5 ± 0.05 | 50 |
上一条:铁氟龙套管
下一条:硅胶套管 |
返回列表 |