联系我们
东莞市全泰实业有限公司
地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴三路1号
电话:0769-89991666 13809637115
传真:0769-89993666
邮箱:sales@dgquantai.com
网址:http://www.dgquantai.com
产品名称:PVC套管
更新时间:2022-09-17 10:44:27
产品描述
材料: 105℃ PVC;
使用温度: -20℃~105℃;
额定电压:300V、600V;
阻燃:UL224 VW-1;
良好的柔软绝缘性能;
耐油耐酸;
规格齐全,并可按客户要求定制特殊尺寸规格;
标准颜色为黑色、白色、透明,可按客户要求生产其它颜色。
广泛用于电线接头、电子零件、玩具、马达及变压器等接线处的绝缘保护。
性能指标
测试项目 | 指标 |
体积电阻率 | ≥1011Ω.cm |
抗张强度 | ≥10.4Mpa |
断裂伸长率 | ≥150% |
空气烘箱老化 | 136.0±1.0℃,7天 |
老化后抗张强度 | ≥7.4Mpa |
老化后断裂伸长率 | ≥100% |
热冲击 | 250℃×4hr无裂纹 |
冷弯曲 | -30℃×4hr 不开裂 |
产品选型
7.4.1、PVC套管QT-(NS)105PVC
规格 | 内径(mm) | 壁厚(mm)600V 105℃ | 壁厚(mm)300V 105℃ | 包装方式 (米/卷) |
20# | 0.86±0.10 | 0.45±0.06 | 0.30±0.06 | 500 |
19# | 0.97±0.10 | 0.45±0.06 | 0.35±0.06 | 500 |
18# | 1.07±0.15 | 0.45±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
17# | 1.19±0.15 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
16# | 1.35±0.15 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
15# | 1.50±0.15 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
14# | 1.68±0.15 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
13# | 1.93±0.20 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
12# | 2.16±0.20 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
11# | 2.41±0.20 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
10# | 2.69±0.20 | 0.60±0.08 | 0.35±0.06 | 500 |
9# | 3.00±0.25 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
8# | 3.38±0.25 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
7# | 3.76±0.25 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
6# | 4.22±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
5# | 4.72±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 305 |
4# | 5.28±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
3# | 5.94±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
2# | 6.68±0.30 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
1# | 7.57±0.35 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
0# | 8.38±0.35 | 0.60±0.08 | 0.45±0.08 | 100 |
上一条:硅胶套管
下一条:编织网管 |
返回列表 |