联系我们
东莞市全泰实业有限公司
地址:广东省东莞市长安镇乌沙兴三路1号
电话:0769-89991666 13809637115
传真:0769-89993666
邮箱:sales@dgquantai.com
网址:http://www.dgquantai.com
产品名称:不收缩套管
更新时间:2022-09-17 09:46:46
产品描述
材料:交联改性聚烯烃树脂。
收缩倍率:不收缩。
特点:
柔软,有弹性;
无卤,环保,产品满足“RoHS2.0”标准;
能取代聚PVC套管;
优良的绝缘,耐温耐电压性能。
应用领域:是PVC套管的升级替代产品。广泛应用于电子元件、家电、汽车、机械、玩具、文体用品等领域。
性能指标
项 目 | 测试方法 | 指标 |
温度等级 | UL224 | 105℃ |
长度变化率 | ASTM D2671 | ≤±5% |
拉伸强度 | ASTM D638 | ≥10.4MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥200% |
热空气老化测试 | 158℃/168h | - |
热老化拉伸强度 | ASTM D638 | ≥7.3MPa |
热老化断裂伸长率 | ASTM D638 | ≥100% |
电压等级 | UL224 | 300V/600V |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥10*1012Ω·cm |
击穿电压 | UL224 | 2500V(60S)无击穿 |
热冲击 | UL224/250℃±3℃/4h | 不滴、不流、不裂 |
冷弯曲 | UL224/-30℃/1h | 不裂 |
铜腐蚀 | UL224/158℃/168h | 无腐蚀 |
产品选型
1.9.1、辐照交联不收缩套管QT–(NS)125H
规 格 | 内径(mm) | 壁厚(mm) |
Φ1.0 | 1.00±0.05 | 0.50±0.06 |
Φ1.5 | 1.50±0.05 | 0.62±0.06 |
Φ2.0 | 2.05±0.05 | 0.62±0.06 |
Φ2.5 | 2.55±0.05 | 0.62±0.06 |
Φ3.0 | 3.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ4.0 | 4.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ5.0 | 5.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ6.0 | 6.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ6.5 | 6.60±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ7.0 | 7.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ7.5 | 7.60±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ8.0 | 8.10±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ8.5 | 8.60±0.10 | 0.62±0.06 |
Φ9.0 | 9.10±0.15 | 0.62±0.06 |
Φ10.0 | 10.2±0.20 | 0.62±0.06 |
Φ11.0 | 11.2±0.20 | 0.62±0.06 |
Φ12.0 | 12.2±0.20 | 0.75±0.06 |
Φ13.0 | 13.2±0.20 | 0.75±0.06 |
Φ14.0 | 14.2±0.20 | 0.75±0.06 |
Φ15.0 | 15.2±0.20 | 0.75±0.06 |
注:标准颜色为黑色。其它颜色及尺寸规格可按要求定制。
上一条:黄绿双色热缩管
下一条:耐高温热缩管 |
返回列表 |