Product Name:Universal heat shrinkable tube
Time:2022-08-23 09:52:01
产品描述
材料:辐射交联改性聚烯烃材料。
特点:
收缩倍率:2:1 3:1 4:1;
柔软,弹性好,收缩快,性能稳定;
无卤、低烟、无毒、阻燃;
符合RoHS2.0、REACH等环保标准要求;
优良的绝缘、耐温和耐电压性能;
使用方便,用烘箱或热风枪加热即可收缩。
应用领域:
广泛应用于线束、电线的连接、焊点保护、电线端部处理、电线标识、金属的防锈与防腐、电阻电容等电子元器件的绝缘保护,以及家具、服饰、绳带、钓具、运动器材等日用品的装饰保护。
性能指标:
测试项目 | 性能指标 | 测试方法 |
温度等级 | 125°C | UL224 |
长度变化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
拉伸强度 | ≥10.4MPa | ASTM D 638 |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D 638 |
热老化测试 | - | 158°C /168h |
热老化拉伸强度 | ≥7.3MPa | ASTM D 638 |
热老化断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D 638 |
电压等级 | 300V/600V | UL224 |
体积电阻率 | ≥1.0x1012 Ω·cm | ASTM D 2671 |
击穿电压 | 2500V(60s)无击穿 | UL224 |
热冲击 | 不滴、不流、不裂 | UL224/250°C±3 °C /4h |
同心率 | ≥70% | ASTM D 2671 |
产品选型:
1、通用热缩管普通型 QT-(2X)125H
规格 | 收缩前尺寸(mm | 完全收缩后尺寸(mm) | ||
内经(D | 壁厚(T) | 内径(d) | 壁厚(t) | |
Φ0.5 | 0.7+0.3/-0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.30 | 0.25±006 |
Φ0.6 | 0.8+0.3/-0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±006 |
Φ0.7 | 1.0+0.3/-0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.40 | 0.32±0.08 |
Φ0.8 | 1.2+0.3/-0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.45 | 0.34±0.08 |
Φ1.0 | 1.5+0.3/-0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.60 | 0.36±0.08 |
Φ1.5 | 2.0+0.3/-0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.80 | 0.36±0.08 |
Φ2.0 | 2.5+0.3/-0.2 | 0.20±0.05 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Φ2.5 | 3.0+0.3/-0.2 | 0.22±0.05 | ≤1.25 | 0.46±0.08 |
Φ3.0 | 3.5+0.3/-0.2 | 0.22±0.05 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
Φ3.5 | 4.0+0.3/-0.2 | 0.22±0.05 | ≤1.75 | 0.46±0.08 |
Φ4.0 | 4.6+0.3/-0.2 | 0.22±0.05 | ≤2.00 | 0.46±0.08 |
Φ4.5 | 5.0+0.3/-0.2 | 0.23±0.05 | ≤2.25 | 0.46±0.08 |
Φ5.0 | 5.5+0.3/-0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.50±0.08 |
Φ5.5 | 6.0+0.3/-0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.75 | 0.50±0.08 |
Φ6.0 | 6.5+0.3/-0.2 | 0.25±0.05 | ≤3.00 | 0.55±0.10 |
Φ6.5 | 6.9+0.3/-0.2 | 0.25±0.05 | ≤3.25 | 0.55±0.10 |
Φ7.0 | 7.5+0.3/-0.2 | 0.25±0.05 | ≤3.50 | 0.55±0.10 |
Φ8.0 | 8.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤4.00 | 0.58±0.10 |
Φ9.0 | 9.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤4.50 | 0.58±0.10 |
Φ10 | 10.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤5.00 | 0.58±0.10 |
Φ11 | 11.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤5.50 | 0.58±0.10 |
Φ12 | 12.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤6.00 | 0.58±0.10 |
Φ13 | 13.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤6.50 | 0.58±0.10 |
Φ14 | 14.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤7.00 | 0.58±0.10 |
Φ15 | 15.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤7.50 | 0.58±0.10 |
Φ16 | 16.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤8.00 | 0.58+0.10 |
Φ17 | 17.5+0.3/-0.2 | 0.28±0.06 | ≤8.50 | 0.58±0.10 |
Φ18 | 18.5+0.3/-0.2 | 0.32±0.08 | ≤9.00 | 0.68±0.10 |
Φ20 | 20.6+0.5/-0.2 | 0.32±0.08 | ≤10.0 | 0.68±0.10 |
Φ22 | 22.6+0.7/-0.2 | 0.35±0.08 | ≤110 | 0.72±0.12 |
Φ25 | 25.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤12.5 | 0.78±0.12 |
Φ28 | 28.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤14.0 | 0.78±0.12 |
Φ30 | 30.6+0.7/-0.2 | 0.40±0.10 | ≤15.0 | 0.82±0.12 |
Φ35 | 35.6+0.7/-0.2 | 0.45±0.10 | ≤17.5 | 0.92±0.12 |
Φ40 | 41.0±0.5 | 0.50±0.12 | ≤20.0 | 1.00±0.15 |
Φ45 | 46.0±0.5 | 0.50±0.12 | ≤22.5 | 1.00±0.15 |
Φ50 | 51.0±1.0 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 |
··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
Φ200 | 201.0±10 | 0.65±0.3 | ≤100.0 | 1.30±0.30 |
注:标准颜色为黑色。其它颜色(透明除外)及尺寸规格可按要求定制。
2、通用热缩管超薄型QT-(2X)125H(B)
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | ||
内经(D) | 壁厚(T) | 内径(d) | 壁厚(t) | |
Φ0.5(B) | 0.7+0.3/-0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.30 | 0.25±006 |
Φ0.6(B) | 0.8+0.3/-0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.35 | 0.25±006 |
Φ0.7(B) | 0.9+0.3/-0.2 | 0.13±0.05 | ≤0.40 | 0.25±0.06 |
Φ0.8(B) | 1.2+0.3/-0.2 | 0.13±0.05 | ≤0.45 | 0.25±0.06 |
Φ1.0(B) | 1.3+0.3/-0.2 | 0.13±0.05 | ≤0.60 | 0.25±0.06 |
Φ1.5(B) | 2.0+0.3/-0.2 | 0.13±0.05 | ≤0.80 | 0.25±0.06 |
Φ2.0(B) | 2.5+0.3/-0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.25±0.06 |
Φ2.5(B) | 3.0+0.3-0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.25 | 0.28±0.06 |
Φ3.0(B) | 3.5+0.3/-0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.30±0.06 |
Φ3.5(B) | 4.0+0.3/-0.2 | 0.15±0.05 | ≤1.75 | 0.30±0.06 |
Φ4.0(B) | 4.5+0.3/-0.2 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.06 |
Φ4.5(B) | 5.0+0.3/-0.2 | 0.15±0.05 | ≤2.25 | 0.30±0.06 |
Φ5.0(B) | 5.5+0.3/-0.2 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.30±0.06 |
Φ5.5(B) | 6.0+0.3/-0.2 | 0.15±0.05 | ≤2.75 | 0.30±0.06 |
Φ6.0(B) | 6.5+0.3/-0.2 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.30±0.06 |
Φ6.5(B) | 7.0+0.3/-0.2 | 0.15±0.05 | ≤3.25 | 0.30±0.06 |
Φ7.0(B) | 7.5+0.3/-0.2 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.06 |
Φ8.0(B) | 8.5+0.3/-0.2 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.06 |
Φ9.0(B) | 9.5+0.3/-0.2 | 0.16±0.05 | ≤4.50 | 0.34±0.06 |
Φ10(B) | 10.5+0.3/-0.2 | 0.16±0.05 | ≤5.00 | 0.34±0.06 |
Φ11(B) | 11.5+0.3/-0.2 | 0.16±0.05 | ≤5.50 | 0.34±0.06 |
Φ12(B) | 12.5+0.3/-0.2 | 0.16±0.05 | ≤6.00 | 0.34±0.06 |
Φ13(B) | 13.5+0.3/-0.2 | 0.16±0.05 | ≤6.50 | 0.34±0.06 |
Φ14(B) | 14.5+0.3/-0.2 | 0.16±0.05 | ≤7.00 | 0.34±0.06 |
Φ15(B) | 15.5+0.6/-0.2 | 0.16±0.05 | ≤7.50 | 0.34±0.06 |
Φ16(B) | 16.5+0.6/-0.2 | 0.18±0.05 | ≤8.00 | 0.38±0.08 |
Φ17(B) | 17.5+0.6/-0.2 | 0.18±0.05 | ≤8.50 | 0.38±0.08 |
Φ18(B) | 18.7±0.4 | 0.18±0.05 | ≤9.00 | 0.38±0.08 |
Φ20(B) | 21.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤10.0 | 0.42±0.08 |
Φ22(B) | 23.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤11.0 | 0.42±0.08 |
Φ25(B) | 26.0±0.5 | 0.20±0.05 | ≤12.5 | 0.42±0.08 |
Φ30(B) | 31.0±0.5 | 0.25±0.08 | ≤15.0 | 0.48±0.08 |
注:标准颜色为黑色。其它颜色(透明除外)及尺寸规格可按要求定制。
3、通用三倍收缩热缩管QT-(3X)125H
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | ||
内经(D) | 壁厚(T) | 内经(D) | 壁厚(T) | |
Ф1.5/0.5 | 2.0±0.5 | 0.18±0.08 | ≤0.5 | 0.40±0.10 |
Ф3.0/1.0 | 3.5±0.5 | 0.20±0.08 | ≤1.0 | 0.55±0.10 |
Ф4.5/1.5 | 5.0±0.5 | 0.20±0.08 | ≤1.5 | 0.55±0.10 |
Ф6.0/2.0 | 6.5±0.5 | 0.22±0.10 | ≤2.0 | 0.60±0.10 |
Ф9.0/3.0 | 9.5±0.5 | 0.25±0.10 | ≤3.0 | 0.70±0.15 |
Ф12.0/4.0 | 12.5±0.5 | 0.22±0.10 | ≤4.0 | 0.70±0.15 |
Ф15.0/5.0 | 15.5±0.5 | 0.25±0.10 | ≤5.0 | 0.70±0.15 |
Ф18.0/6.0 | 18.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤6.0 | 0.80±0.15 |
Ф24.0/8.0 | 24.5±0.5 | 0.36±0.15 | ≤8.0 | 1.00±0.20 |
Ф30.0/10.0 | 30.5±0.5 | 0.36±0.15 | ≤10.0 | 1.00±0.20 |
Ф40.0/13.0 | 40.5±0.5 | 0.45±0.15 | ≤13.0 | 1.25±0.20 |
Ф50.0/16.7 | 51.0±1.0 | 0.50±0.15 | ≤16.7 | 1.50±0.20 |
注:标准颜色为黑色。其它颜色(透明除外)及尺寸规格可按要求定制。
4、通用四倍收缩热缩管QT-(4X)125H
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | ||
内经(D) | 壁厚(T) | 内经(D) | 壁厚(T) | |
Φ8.0/2.0 | 8.5±0.5 | 0. 30±0.15 | ≤2.00 | 0.95±0.15 |
Φ10.0/2.5 | 10.5±0.5 | 0. 30±0.15 | ≤2.50 | 1.00±0.15 |
Φ12.0/3.0 | 12.5±0.5 | 0. 30±0.15 | ≤3.00 | 1.00±0.15 |
Φ16.0/4.0 | 16.5±0.5 | 0. 30±0.15 | ≤4.00 | 1.00±0.15 |
Φ18.0/4.6 | 18.5±0.5 | 0. 30±0.15 | ≤4.50 | 1.00±0.15 |
Ф20.0/5.0 | 20.5±0.5 | 0. 30±0.15 | ≤5.00 | 1.00±0.15 |
Ф25.4/6.5 | 25.5±0.5 | 0. 40±0.20 | ≤6.25 | 1.00±0.15 |
注:标准颜色为黑色。其它颜色(透明除外)及尺寸规格可按要求定制。
Previous:Halogen free and red phosphorus free heat shrinkable pipe
Next:NO! |
Return |