Product Name:Military elevation flame retardant double wall heat shrinkable pipe
Time:2022-08-23 15:40:38
产品描述
热缩倍率:3:1; 4:1;
l 起始收缩温度:≥+70℃;
l 完全收缩温度: ≥+125℃;
l 使用温度:-45℃~+135℃;
l 高阻燃、抗紫外线;
l 环保标准:RoHS2.0;
l 标准颜色:黑(其它颜色可定做)。
主要应用于各类线束、船用电线电缆和金属管需要密封防水、防潮防腐蚀场合的绝缘、捆扎固定等领域。
性能指标
外层技术指标 | ||
性能 | 指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | ≥12 MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
老化后强度 | ≥8.4 MPa | 175℃×168h |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | 175℃×168h |
轴向变化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 通过 | ASTM D 2671 B 法 |
热冲击 | 无裂纹、无滴落 | ASTM D 2671(250℃×4h) |
冷弯柔性 | 无裂纹 | ASTM D 2671(-45℃×4h) |
吸水率 | ≤0.50% | ASTM D 570 |
击穿强度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
热熔胶技术指标 | ||
性能 | 指标 | 试验方法 |
软化点 | 90±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.2% | ASTM D 570 |
剥离强度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥离强度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
产品选型
6.3.1、军标高阻燃三倍收缩双壁热缩管QT-DW–(3X)125HFJB
规格 | 内径(mm) | 收缩后尺寸 (mm) | 包装方式 米/盘,米/根 | |||
公制 | 英制 | 内径 | 平均总壁厚 | 胶层壁厚 | ||
Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.00±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.30±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.40±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.70±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.25 | 1.22 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.30 | 0.55±0.25 | 1.22 |
Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.05±0.40 | 0.55±0.25 | 1.22 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.20±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.50±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.80±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
6.3.2、军标高阻燃四倍收缩双壁热缩管QT-DW–(4X)125HFJB
规格 | 内径(mm) | 收缩后尺寸 (mm) | 包装方式 米/盘,米/根 | |||
公制 | 英制 | 内径 | 平均总壁厚 | 胶层壁厚 | ||
Φ4.0 | 2/13 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
Φ6.0 | 2/13 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 100 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22 |
Φ16.0 | 5/8 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ20.0 | 4/5 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ24.0 | 1 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
Φ32.0 | 1-1/4 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
Φ52.0 | 2 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
Previous:Military standard high temperature heat shrinkable pipe
Next:Military standard double wall heat shrinkable tube |
Return |