Product Name:High temperature rubber double wall heat shrinkable tube
Time:2022-08-23 14:58:36
产品描述
材料:外层:辐照交联改性聚烯烃材料;
内层:改性聚酰胺热熔胶。
收缩倍率:3:1。
特点:
外层阻燃、抗紫外线;
起始收缩温度:≥70℃;
最低完全收缩温度:≥125℃;
使用温度:-45℃~125℃;
能长期适应在高温120度环境,热熔胶不会流失;
环保标准:RoHS2.0。
应用领域:各类线束、船用电线电缆和金属管需要密封防水、防潮防腐场合的密封绝缘、捆扎固定等方面。
性能指标
外层技术指标
性能 | 指标 | 测试方法 |
拉伸强度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
热老化后强度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
轴向变化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒内自熄 | UL224 |
击穿强度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
热熔胶技术指标
性能 | 指标 | 测试方法 |
软化点 | 90±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.2% | ASTM D 570 |
剥离强度(PE) | ≥90N/25mm | ASTM D 1000 |
剥离强度(AL) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
产品选型
1、高温胶三倍收缩双壁热缩管QT-DWHJ–(3X)125H
规格 | 内径(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 包装方式 米/盘,米/根 | |||
英制 | 公制 | 内径 | 总壁厚 | 胶层壁厚 | ||
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
注:标准颜色为黑色。其它颜色(透明除外)及尺寸规格可按要求定制。
Previous:No!
Next:Wear and oil resistant double wall heat shrinkable pipe |
Return |